Каталог запчастей автокрана Галичанин
Если вы хотите заказать товар, то перейдите в форму обратного звонка
| Наименование | Обозначение |
| Металлоконструкции | |
| Основание стрелы | КС-55713 — 2.63.500-1 |
| Основание стрелы | КС-55721.63.500 |
| Средняя секция | КС-45719-1.63.600 |
| Средняя секция | КС-55721.63.600 |
| Средняя секция | КС-55729.63.800 |
| Верхняя секция | КС-4572 А.63.700 |
| Верхняя секция | КС-55713 — 1.63.700 |
| Верхняя секция | КС-55721.63.700 |
| Верхняя секция | КС-55729.63.700 |
| Установка кронштейнов и платиков (рама нижняя) |
КС-55713 — 1.30.050-1 |
| КС-55713 — 1.30.050-1 | |
| КС-55713 — 3.30.800 | |
| КС-55713 — 4.30.050-2 | |
| КС-55721.30.050-1 | |
| КС-55729.30.050 | |
| Рама поворотная | КС-45719-1.50.000 |
| Рама поворотная | КС-55721.50.000 |
| Рама поворотная | КС-55729.50.000 |
| Подпятник | КС-45721.00.100 |
| Подпятник | КС-55721.00.100 |
| Гидроцилиндры | |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-55715 . 63.900-3-01 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-55721.63.900-2 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-55729.63.900 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-55715 . 63.800-3-01 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-55721.63.900-2-01 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-55729.63.900-01 |
| Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-55713 — 3.63.400-2-01 |
| Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-55721.63.400-2 |
| Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-55729.63.400-2 |
| Гидроцилиндр вывешивания крана | КС-55713 — 2.31.200-2-(01) |
| Гидроцилиндр вывешивания крана | КС-55721.31.200-2-(01) |
| Гидроцилиндр выдвижения опор | КС-55713 — 2.31.300-2 |
| Гидроцилиндр выдвижения опор | КС-55713 — 2.31.300-2-04 |
| Запчасти | |
| Коробка отбора мощности | КС-45719-1.14.100 |
| Коробка | КС-55713 — 6.14.200-2 |
| Шестерня | КС-4572 А.14.102 |
| Шестерня | КС-4572 А.14.103 |
| Вал | КС-45719-1.14.109 |
| Плунжер | КС-45719 — 1.14.107 |
| Муфта | КС-4572 . 14.121 |
| Втулка | КС-4572 . 14.117 |
| Фланец | КС-4572 А.14.117 |
| Фланец | КС-4572 . 14.122 |
| Вал | КС-4572 А.14.129 |
| Шток | КС-4572 А.14.200 |
| Корпус | КС-45719 — 1.14.106-1 |
| Вилка | КС-4572 . 14.350 |
| Вилка | КС-55713 — 1.14.370 |
| Шестерня | КС-55713 — 6.14.107 |
| Крышка | КС-55713 — 6.14.106 |
| Вал | КС-55713 — 6.14.109 |
| Вал | КС-55713 — 6.14.101 |
| Муфта | КС-55713 — 6.14.203-2 |
| Шестерня | КС-55713 — 3.14.102 |
| Привод насосов | КС-55713 — 1.14.000 |
| Вал карданный | КС-4572 А.14.400 |
| Фланец | КС-4572 А.14.030 |
| Фланец | КС-4572 А.14.040 |
| Установка ОПУ | |
| Опора поворотная | КС-55713 . 17.100 |
| Опора поворотная | ОПУ 1600 |
| Лебедка | КС-55713 — 1.26.000 |
| Лебедка | ЛГ-55 |
| Полумуфта | КС-4572 . 26.004 |
| Кронштейн | КС-4572 . 26.008 |
| Барабан | КС-4572 . 26.100 |
| Барабан | КС-55713 — 1.26.100 |
| Барабан | КС-4572 . 26.101-1 |
| Барабан | КС-55713 — 1.26.101 |
| Ось | КС-4572 А.26.103 |
| Рычаг | КС-4572 . 26.200 |
| Кронштейн | КС-4572 . 26.330 |
| Размыкатель | КС-4572 А.26.360-2-01 |
| Лента тормозная | КС-4572 . 26.370 |
| Накладка | КС-4572 . 26.372 |
| Шкив | КС-4572 . 26.400 |
| Кронштейн | КС-3562А.44.001 |
| Полумуфта | КС-4572 А.26.003 |
| Ограничитель сматывания каната | |
| Кронштейн | КС–4572.26.500 |
| Толкатель | КС-4572 . 26.600 |
| Механизм поворота (редуктор) | КС-2574.28.100-1-02Г |
| МП 72.00.000.20 | |
| МП 72.00.000.10 | |
| Шестерня | КС-4572 . 28.101 |
| Установка выносных опор | КС-55713 — 1.31.000 |
| Опора выносная | КС-55713 — 1.31.500-1 |
| Опора выносная | КС-55721.31.500-6 |
| Ось | КС-55713 — 1.31.002 |
| Ось | КС-55713 — 1.31.002-01 |
| Установка прижимного ролика | КС-4572 А.56.000 |
| Гидротолкатель | КС-4572 А.56.300-2 |
| Установка стрелы | КС-45719 — 2.63.000 |
| КС-55713 — 1.63.000 | |
| Стрела телескопическая | КС-45719 — 2.63.000 |
| Стрела телескопическая | КС-55713 — 1.63.100 |
| Ось | КС-4572 . 63.020 |
| Башмак | КС-4572 . 63.105 |
| Башмак | КС-4572 . 63.106 |
| Втулка | КС-4572 . 63.122 |
| Кронштейн | КС-55713 . 63.200-1 |
| Ролик | КС-4572 . 63.230 |
| Толкатель | КС-4572 . 63.240 |
| Тяга | КС-4572 . 63.260 |
| Башмак | КС-4572 А.63.272 |
| Фиксатор | КС-4572 . 63.290 |
| Втулка | КС-4572 А.63.592-1 |
| Подвеска крюковая | КС-45719 — 1. 63.300 |
| КС-55713 — 1Б. 63.300 | |
| КС-55729. 63.300-1-01 | |
| Блок | КС-45721.63.340 |
| Блок | КС-45721.63.341 |
| Блок | КС-55721.63.220 |
| Траверса | КС-45719 — 1.63.352 |
| Траверса | КС-55713 — 1.63.351 |
| Траверса | КС-55729.63.331-1 |
| Гидроцилиндр | КС-55713 — 3.63.400-01 |
| Корпус | КС-55713 — 3.63.450 |
| Поршень | КС-55713 — 2.63.410-2 |
| Гидроцилиндр | КС-55715 . 63.900-2-01 |
| Шток | КС-4572 А.63.910-3 |
| Шток. | КС-45719 . 63.920-3-01 |
| Проушина | КС-4572 А.63.960 |
| Управление крановыми операциями | КС-55713 . 70.000 |
| Рычаг | КС-55713 . 70.110 |
| Блок рычагов управления | КС-55713 70.100-1 |
| Привод управления двигателя | КС-55713 — 1.72.000-1 |
| Привод управления двигателя | КС-55713-3.72.000 |
| Привод управления двигателя | КС-55713-6.72.000 |
| Привод управления двигателя | КС-55721.72.000 |
| Привод управления двигателя | КС-55729.72.000 |
| Пружина | КС-3577.38.123 |
| Обойма | КС-4572 . 72.008 |
| Упор | КС-4572 . 72.009 |
| Фиксатор | КС-4572 . 72.011 |
| Подшипник | КС-3577.72.019-1 |
| Кольцо | КС-4572 . 72.023 |
| Втулка | КС-3577.72.028 |
| Педаль | КС-55713-1.72.230 |
| Кронштейн | КС-55713-1.72.220 |
| Рычаг | КС-55713-1.72.210 |
| Электрооборудование | КС-55713-1.80.000 |
| Токосъемник | КС-45719 — 1.80.200 |
| Ограничитель подъема крюка | КС-55715 . 80.400-1 |
| Гидрооборудование | КС-55713.84.000 |
| КС-55713.83.000 | |
| Гайка установочная | КС-3562А.60.016 |
| Штуцер | КС-3577.83.003 |
| Кронштейн | КС-4572 А.83.009 |
| Шайба | КС-3577.83.009 |
| Тройник | КС-3577.83.019 |
| Штуцер | КС-3577.83.027 |
| Кран двухходовой | КС-55713-1.83.280 |
| Шайба | КС-4572 . 83.182 |
| Ниппель | КС-4572 А.83.192 |
| Гайка | КС-4572 А.83.193 |
| Бак масляный | КС-55713-1.83.300-3 |
| Вентиль запорный | КС-4572 . 83.330 |
| Соединение вращающее | КС-55713-1.83.500 |
| Клапан обратный | КС-4572.83.900 |
| Дроссель | КС- 4572А.84.008/01/02 |
| Тройник | КС-3577.84.009 |
| Угольник | КС-4572.84.009 |
| Угольник | КС-3577.84.011 |
| Штуцер | КС-4572А.84.015 |
| Крестовина | КС-4572А.84.027 |
| Штуцер | КС-4572.84.034 |
| Переходник | КС-45719 . 84.100С |
| Кран затяжки крюка | КС-4572А.84.350 |
| Гидрозамок | КС-4572А.84.380 |
| Угольник | КС-4572.84.440-2 |
| Угольник | КС-4572.84.450-1 |
| Блок клапанный | КС-4572.84.600 |
| Угольник | КС-4572.84.035 |
| Тройник | КС-4572А.83.806 |
| Кабина крановщика | КС-55713.52.100-1 |
| КС-55713.52.100-1-02 | |
| КС-55713.52.100-2 | |
| Пневмооборудование | КС-55713-1.85.000 (-1) |
| Тройник | КС-55713-1.85.001 |
| Установка гуська | КС-55713-1.62.000-1 |
| КС-55721.62.000 | |
| Крюковая подвеска | КС-4572А.62.300 |
| КС-55721.62.300 |
С нами можно связаться:
- Тел. 8 (4932) 58-14-13
- Тел. 8 (903) 888-000-1 (Telegram и Whatspp)
- Email: mail@kranivanovo.ru