Каталог запчастей автокрана Клинцы
Если вы хотите заказать товар, то перейдите в форму обратного звонка
| Наименование | Обозначение | Применяемость |
| Коробка отбора мощности (КОМ) | КС-35719-5,-5-02; КС-45724-5; КС-45719-5А; КС-55713-6К |
|
| Колесо зубчатое | КС-3579-14.106-2 | |
| Колесо зубчатое | КС-3579-14.111-2.3 | |
| Крышка | КС-3579.14.114 | |
| Опора поворотная | КС-4574-17.100-03 | На модели КС-35719… |
| КС-4574-17.100-04 | На модели КС-45… и 55713 | |
| Лебёдка (планетарная) | КС-45724-5 | |
| Лебёдка | КС-55713-1.26.000 | КС-35719-5-02 |
| Лебёдка | КС-55713-1.26.000-01 | КС-45719-3А,-7А,-8А; КС-55713-1К(55111),-3К,-5К,-6К |
| Лебёдка | КС-55713-1.26.000-02 | КС-45719-7А-01,-5А; КС-35719- 1-02; КС-55713-1К (53215) |
| Звёздочка | КС-4572.26.006 | |
| Размыкатель тормоза | КС-2574.26.400 | |
| Полумуфта | КС-4572А.26.003 | |
| Полумуфта | КС-4572.26.004 | для всех автокранов |
| Лента тормозная | КС-4572.26.370 | для всех автокранов |
| Шкив | КС-4572.26.400 | для всех автокранов |
| Барабан (с обработкой) | КС-55713-1.26.007-1;-2 | для всех автокранов |
| Полумуфта зубчатая | КС-55713-1.26.006 | для всех автокранов |
| Механизм поворота | КС-2574-28.100-02Г | «Галичанин» |
| Механизм поворота | КС-2574-28.100-03К | «Клинцы» |
| Вал-шестерня | КС-2574-28.173 | для всех автокранов |
| Вал-шестерня | КС-2574-28.201 | для всех автокранов |
| Вал | КС-2574-28.193 | для всех автокранов |
| Верхняя часть корпуса | КС-2574-28.181 | для всех автокранов |
| Нижняя часть корпуса | КС-2574-28.202 | для всех автокранов |
| Крышка | КС-2574-28.182 | для всех автокранов |
| Колесо зубчатое | КС-35716-28.183 | для всех автокранов |
| Колесо зубчатое | КС-35716-28.197 | для всех автокранов |
| Крышка | КС-2574-28.187-1 | для всех автокранов |
| Шестерня | КС-4572-28.101 | для всех автокранов |
| Размыкатель тормоза | КС-2574.28.500 | для всех автокранов |
| Шкив тормозной | КС-35716-28.102 | для всех автокранов |
| Шкив тормозной | КС-2574-28.234 | для всех автокранов |
| Колодка | КС-2574-28.130 | для всех автокранов |
| Колодка тормозная | КС-2574-28.131 | для всех автокранов |
| Лента тормозная | КС-2574-28.132 | для всех автокранов |
| Кабина крановщика | КС-45724.52.010-01;-02; | для всех автокранов |
| КС-45724.52.010-1 | для всех автокранов | |
| Бак отопителя | КС-35719-55.550 | для всех моделей с 04.07 г. |
| Прижимной ролик | КС-55713-1К.27.100 | для всех моделей КС-35719… |
| Стрела | КС-35719-1-1.63.100-1* | для всех моделей КС-35719… |
| Опора полиспаста | КС-45724-8.63.400-01 | для всех моделей КС-35719… |
| Опора полиспаста | КС-35719-1-1.63.400 | для всех моделей КС-35719… |
| Основание стрелы | КС-35719-1-1.63.500 | для всех моделей КС-35719… |
| Основание стрелы | КС-35719-1-1.63.500-1 | для всех моделей КС-35719… |
| Секция стрелы | КС-35719-1-1.63.600 | для всех моделей КС-35719… |
| Верхняя секция стрелы | КС-35719-1-1.63.700 | для всех моделей КС-35719… |
| Верхняя секция стрелы | КС-35719-1-1.63.700-1 | для всех моделей КС-35719… |
| Канат выдвижения | КС-35719-1-1.63.830 | для всех моделей КС-35719… |
| Канат задвижения | КС-35719-1-1.63.840 | для всех моделей КС-35719… |
| Тяга | КС-35719-1-1.63.850 | для всех моделей КС-35719… |
| Основание стрелы | КС-35719-1.63.500 | На автокран г/п 15 тонн |
| Верхняя секция стрелы | КС-35719-1.63.700 | На автокран г/п 15 тонн |
| Стрела | КС-45724-8.63.100 | На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| Основание стрелы | КС-45724-8.63.500 | На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| Секция стрелы | КС-45724-8.63.600 | На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| Верхняя секция стрелы | КС-45724-8.63.700 | На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| Канат выдвижения | КС-45724-8.63.800 | на все модели КС-45…,-55713 |
| Канат задвижения | КС-45724-8.63.870 | |
| Основание | КС-45724-8.63.850 | на а/к 20-25 т. |
| Стрела | КС-45724-8.63.100-01 | На а/к КС-45719-5А-01 |
| Стрела | КС-45724-8.63.100-02 | На а/к КС-45719-8А и КС-45719-7А |
| Стрела | КС-55713-1К.63.100 | На а/к КС-55713-5К,-6К |
| Стрела | КС-55713-1К.63.100-01 | На а/к КС-55713-1К |
| Стрела | КС-55713-1К.63.100-02 | На а/к КС-55713-3К |
| Секция стрелы | КС-55713-1К.63.600 | На все модели КС-55713 |
| Основание стрелы | КС-55713-1К.63.500 | На а/к КС-55713-5К,-6К |
| Основание стрелы | КС-55713-1К.63.500-03 | На а/к КС-55713-3К |
| Верхняя секция стрелы | КС-55713-1К.63.700 | На а/к КС-55713-5К,-6К |
| Верхняя секция стрелы | КС-55713-1К.63.700-01 | На а/к КС-55713-3К |
| Сегмент | КС-45724-8.63.840 | |
| Ограничитель | КС-3571.34.170 | для всех автокранов |
| КС-35719-1-1.63.190 | на все модели | |
| Блок задвижения в сборе | КС-45724-8.63.820 | на все модели |
| Подвеска крюковая | КС-35719-1.63.300 | на модели КС-45719 |
| КС-55719-1К.63.300 | На модели КС-55713-1К | |
| Блок в сборе | КС-45721.63.340 | |
| Токосъёмник | КС-35716-80.200 | |
| Гидрооборудование поворотной части | ||
| Соединение вращающее | КС-55713-1К.83.500 | На модели КС-35719 КС-457… |
| Труба в сборе | КС-55713-1К.83.560 | |
| Ограничитель подъема крюка |
КС-65719.3.80.400 | |
| Ограничитель сматывания каната | ||
| Ограничитель сматывания каната |
КС-55713-1К.27.000 | на а/к КС-35719 |
| Ограничитель сматывания каната |
КС-55713-1К.27.000 | на а/к КС-45719… |
| Опора выносная | ||
| Опора выносная (аутригер) | КС-55713-1К.31.500 | на модели КС-45719… |
| Опора выносная (аутригер) | КС-35719-3-31.31.500 | на автомобильный кран КС-35719 |
С нами можно связаться:
- Тел. 8 (4932) 58-14-13
- Тел. 8 (903) 888-000-1 (Telegram и Whatspp)
- Email: mail@kranivanovo.ru